ULC-10G(2021年4月販売終了)
仕様
| 型式 |
ULC-10G |
ULC-12G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 単相100V | 単相220V | 単相100V | 単相220V | 三相200V | 三相400V | ||
| ドラムスプロケット | #41-T50 標準 |
巻上荷重(kg) | 209(2049N) | 258(2530N) | ||||
| 最小降下荷重(kg) | 10(98.1N) | |||||||
| 巻取ドラム回転数(r.p.m) | 5.0/6.2 | 5.0/6.2 | 4.9/6.0 | 4.8/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | ||
| #40-T60 強力 |
巻上荷重(kg) | 250(2451N) | 310 (3040N) | |||||
| 最小降下荷重(kg) | 12 (118N) | |||||||
| 巻取ドラム回転数(r.p.m) | 4.2/5.1 | 4.2/5.1 | 4.1/5.0 | 4.0/5.0 | 4.2/5.0 | 4.2/5.0 | ||
| 出力軸 | トルク(N・m) | 26.9 | 33.2 | |||||
| 最小降下トルク(N・m) | 0.98 | |||||||
| 回転数(r.p.m) | 27.7/34.2 | 27.7/34.2 | 27.1/33.1 | 26.7/33.1 | 27.7/33.3 | 28.0/33.5 | ||
| モータ | 出力(kW) | 0.1 | 0.125 | |||||
| 回転数(r.p.m) | 1290/1590 | 1290/1590 | 1260/1540 | 1240/1540 | 1290/1550 | 1300/1560 | ||
| 全負荷電流(A) | 2.8/2.3 | 1.27/1.19 | 3.0/3.0 | 1.46/1.56 | 0.93/0.77 | 0.49/0.41 | ||
| 定格時間(分) | 5 | |||||||
| リミットスイッチ有効回転数 | 650(出力軸) | |||||||
| スプロケット 出力側/ドラム側 | #40-T9/#41-T50・#40-T60 | |||||||
| ローラチェーン | #40 | |||||||
| 開閉機重量(kg) | 12 | |||||||







