非常電源装置HOI-25・40・75SA/DA(2020年2月販売終了)
水圧スイッチ
型式 | HOS-01 |
---|---|
定格作動水圧 | 0.30±0.05MPa |
定格作動水量 | 470ℓ/min以上 |
不作動水圧 | 0.2MPa以下 |
耐水圧性能 | 動圧0.7MPaの水圧を3分間加えても水漏れなし |
非常電源装置
型式 | HOI-25SA/DA | HOI-40SA/DA | HOI-75SA/DA | |
---|---|---|---|---|
入力電圧 | 単相 50/60Hz 100V | 三相 50/60Hz 200V | ||
出力 | 電圧 | 単相 50Hz 100V | 三相 50Hz 200V | |
定格容量 | 560VA | 1070VA | 1730VA | |
適合負荷 | 0.25kW以下の電動機 | 0.4kW以下の電動機 | 0.8kW以下の電動機 | |
方式 | トランジスターブリッジ | |||
蓄電池 | 品名 | 小形シール鉛蓄電池 | ||
定格電圧 | DC48V | DC60V | DC84V | |
容量 | 7.2Ah(12M7.0×4個) | 7.2Ah(12M7.0×5個) | 7.2Ah(12M7.0×7個) | |
充電方式 | トリクル充電 | |||
定格 | 高さ1m上昇5回以上 | |||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V) | |||
絶縁耐力 | AC1500V 1分間 | |||
使用周囲温度 | -10℃~+40℃(氷結・結露のないこと) | |||
寸法(W × D × H) | 430×200×650 | 430×200×750 | ||
重量 | 34Kg | 36Kg | 47Kg |
- オプションとして1台の非常電源装置で2連のシャッターを解放する2連切換器付(DAタイプ)があります。
- 2連のシャッターを使用する場合も適合負荷の電動機を2台使用することができます。