ULC-20GSB/GSBR(2013年5月販売終了)
仕様
| 型式 | ULC-20GSB | ULC-20GSBR 無線受信機内蔵型 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 単相100V | 単相200V | 単相220V | 単相230V | 単相100V | 単相200V | 単相220V | 単相230V | ||
| 開閉機全負荷電流(A) | 5.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 5.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | ||
| ドラムスプロケット |
#50-T42 高速 |
巻上荷重(kg) | 315(3089N) | |||||||
| 最小降下荷重(kg) | 14.1(138N) | |||||||||
| 巻取ドラム回転数(r.p.m) | 5.8/4.6(上昇/下降) | |||||||||
|
#50-T52 標準 |
巻上荷重(kg) |
390(3824N) |
||||||||
| 最小降下荷重(kg) | 17.4(171N) | |||||||||
| 巻取ドラム回転数(r.p.m) | 4.7/3.7(上昇/下降) | |||||||||
| 出力軸 | トルク(N・m) | 70 | ||||||||
| 最小降下トルク(N・m) | 2.3 | |||||||||
| 回転数(r.p.m) | 24.3/19.4(上昇/下降) | |||||||||
| モータ | 出力(kW) | 0.20 | ||||||||
| 回転数(r.p.m) | 1500/1200(上昇/下降) | |||||||||
| 全負荷電流(A) | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
| 定格時間(分) | 10(プログラム制御方式) | |||||||||
| 制御 | 制御方式 | マイコン制御 | ||||||||
| 停止位置制御 | 上限・・・パルス検出による位置制御方式 下限・・・カウンタリミットによる信号検出方式 |
|||||||||
| 操作入力 | 3点押しボタンスイッチ(2a1b) | 3点押しボタンスイッチ(2a1b) 送信機(AF3-T) |
||||||||
| 障害物感知機構 | パルス検出方式 | |||||||||
| スプロケット 出力側/ドラム側 | #50-T10/#50-T42・T52 | |||||||||
| ローラチェーン | #50 | |||||||||
| 開閉機重量(kg) | 12 | |||||||||
- 使用環境:周囲温度-10℃~+40℃(氷結・結露のないこと)、周囲湿度85%RH以下
- シャッターには安全のため補助リミットスイッチ(エマーゼンシスイッチ)を取り付けてください。
- 巻上荷重・最小降下荷重の数値は、5Bドラムを使用した場合を示します。4Bドラムを使用した場合の巻上荷重は、表記の1.15倍となります。
- 耐久性:10,000開閉







