USA-400G
- 巻上荷重・最小降下荷重の数値は、4Bドラムを使用した場合を示します。5Bドラムを使用した場合の巻上荷重は表記の0.85倍となります。
- 回転数・全負荷電流a/bのaは50Hz、bは60Hzを示します。
- 単相異電圧は単相220Vに、三相異電圧は三相400Vに準じます。ただし、全負荷電流値は異なります。
- 使用環境:周囲温度-10℃~+40℃(氷結・結露のないこと)、周囲湿度85%RH以下
- 定格時間は+20℃での値です。これを超える場合は定格時間が短くなります。
- シャッターには安全のため補助リミットスイッチ(エマーゼンシスイッチ)を取り付けてください。
- 耐久性:10,000開閉
- 上記以外の異電圧も製作可能です。
仕様
| 型式 | USA-400G | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 単相100V | 三相200V | 三相400V | ||
| ドラムスプロケット | #40-T50 標準 |
巻上荷重(kg) | 400(3922N) | ||
| 最小降下荷重(kg) | 8(78N) | ||||
| 巻取ドラム回転数(r.p.m) | 4.5/5.5 | 4.9/5.8 | 4.9/5.8 | ||
| 出力軸 | トルク(N・m) | 70.6 | |||
| 最小降下トルク(N・m) | 0.98 | ||||
| 回転数(r.p.m) | 20.3/25.2 | 22.1/26.5 | 22.1/26.5 | ||
| モータ | 出力(kW) | 0.2 | |||
| 回転数(r.p.m) | 1250/1550 | 1360/1630 | 1360/1630 | ||
| 全負荷電流(A) | 5.3/4.7 | 1.3/1.1 | 0.71/0.59 | ||
| 定格時間(分) | 5 | ||||
| リミットスイッチ有効回転数(回転) | 36(出力軸) | ||||
| スプロケット 出力側/ドラム側 | #40-T11/#40-T50 | ||||
| ローラチェーン | #40-117リンク (長さ1.5m:ジョイントリンク・オフセットリンク付) |
||||
| 開閉機重量(kg) | 17 | ||||





