ULA-75G
- 巻上荷重・最小降下荷重の数値は、8Bドラムを使用した場合を示します。
- 回転数・全負荷電流a/bのaは50Hz、bは60Hzを示します。
- 使用環境:周囲温度-10℃~+40℃(氷結・結露のないこと)、周囲湿度85%RH以下
- 定格時間は+20℃での値です。これを超える場合は定格時間が短くなります。
- シャッターには安全のため補助リミットスイッチ(エマーゼンシスイッチ)を取り付けてください。
- 耐久性:10,000開閉
仕様
| 型式 | ULA-75G | |||
|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 三相200V | 三相400V | ||
| 巻上荷重(kg) | 1050(10290N) | |||
| 最小降下荷重(kg) | 40(392N) | |||
| 巻取ドラム回転数(r.p.m) |
3.7/4.3 |
|||
| 出力軸 | トルク(N・m) | 328 | ||
| 最小降下トルク(N・m) | 4.9 | |||
| 回転数(r.p.m) | 17.6/20.9 | |||
| モータ | 出力(kW) | 0.75 | ||
| 回転数(r.p.m) | 1410/1670 | |||
| 全負荷電流(A) | 3.3/3.3 | 1.6/1.7 | ||
| 定格時間(分) | 10 | |||
| スプロケット 出力側/ドラム側 | #80-T10/T48 | |||
| ローラチェーン | #80-65リンク | |||
| 開閉機重量(kg) | 29 | |||





