SGO-30VCⅢ(2013年9月販売終了)
仕様
| 型式 | SGO-30VCⅢ |
|---|---|
| 入力電源 | 単相100V 50/60Hz |
| インバータ出力 | 三相100V 30~60Hz(可変) |
| 最大門扉重量(kg) | 1000 (鉄道レール、大径戸車を使用するなど門扉開閉力を軽くした最適条件での場合です。 選定にあたっては門扉の開閉力を確認のうえ決定してください。) |
| 駆動力(N) | 294 |
| 駆動ギヤ回転数(r.p.m) | 45.9(30Hz)~89.1(60Hz) |
| 開閉速度(m/min) | 8.3(30Hz)~16.6(60Hz) |
| 消費電力(W) | 180 |
| モータ出力(W) | 100 |
| 時間定格(min) | 30 |
| 全負荷電流(A) | 2.7 |
| リミットスイッチ | 停止位置記憶方式マイコン制御リミット |
| 機能 | 左右勝手切替機能・自動閉鎖機能・開閉速度切替機能 過電流保護機能・瞬時停電保護機能 |
| 本体重量(kg) | 35 |






