製品情報

TMB-5***RF(2010年6月販売中止)

  • TMB-5***RF(2010年6月販売中止)
  • TMB-5***RF(2010年6月販売中止)
  • TMB-5***RF(2010年6月販売中止)
  • TMB-5***RF(2010年6月販売中止)

TMB-5***RFは2010年6月をもって販売を中止させていただきました。補修対応もできませんのでご了承願います。

カタログをPDFでダウンロードする

仕様

型式 定格電圧
(V)
トルク
(N・m)
回転数
(r.p.m)
電流値
(A)
入力
(W)
定格時間
(分)
リミット有効回転数
TMB-5305RF 100V(50/60Hz) 5 25/32 1.05/1.05 105/105 5 50
TMB-5010RF 100V(50/60Hz) 10 11/14 0.85/0.85 85/85 5 50
TMB-5313RF 100V(50/60Hz) 13 16/20 1.3/1.4 125/135 5 50
TMB-5020RF 100V(50/60Hz) 20 11/14 1.3/1.4 125/135 5 50
TMB-5305RF-22 220V(50Hz) 5 25 0.51 112 5 50
TMB-5010RF-22 220V(50Hz) 10 11 0.4 87 5 50
TMB-5313RF-22 220V(50Hz) 13 16 0.58 127 5 50
TMB-5020RF-22 220V(50Hz) 20 11 0.58 127 5 50
TMB-5305RF-23 230V(50Hz) 5 25 0.53 121 5 50
TMB-5010RF-23 230V(50Hz) 10 11 0.42 96 5 50
TMB-5313RF-23 230V(50Hz) 13 16 0.61 139 5 50
TMB-5020RF-23 230V(50Hz) 20 11 0.61 139 5 50

ページの先頭へ