カードリモコン(飛鳥Ⅱ)(2015年8月販売終了)
仕様
| 型式 | AF2-S | AF2-S4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信機操作方式 | 3点式送信機 | 4点式送信機 | ||||
| 作動距離 | 20m以内 (車内からの操作でアンテナが見える場所) |
|||||
| 応答時間 | 0.5秒以下 | |||||
| 電波法 | 微弱電波機器性能証明番号 E 第446号 | |||||
| 使用周囲温度 | 送信機:0℃~+40℃ 受信機:-10℃~+40℃ |
|||||
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下 | |||||
| コード数 | 1,040,000 | |||||
| 送信機 | 送信周波数 | 152.65MHz(VHF) | ||||
| 変調方式 | FSK(±2kHz) | |||||
| 出力 | 500μV/m以下(3mにて) | |||||
| 電池 | リチウム電池 CR 2032 3V:1個 | |||||
| 電池寿命 |
約2年(1日10回使用) |
|||||
| 重量 | 28g | |||||
| 受信機 | 電源 | AC100~240V ±10% | ||||
| 検波方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | |||||
| 制御リレー接点容量 | AC250V 3A(抵抗負荷) | |||||





