UBA-32SK
- 使用環境:周囲温度-10℃~+40℃(氷結・結露のないこと)、周囲湿度85%RH以下
- 定格時間は+20℃での値です。これを超える場合は定格時間が短くなります。
- バネバランス荷重は30kg以下、ホイール径φ180以上のシャッターに適用します。推奨バネバランスは12kg以下です。
- 耐久性:10,000開閉
仕様
| 型式 | UBA-32SK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用シャフト径 | φ42.7 | |||||
| 適用ホイール径 | φ180 | |||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |||||
| 駆動ホイール | 出力軸トルク(N・m) | 42.5 | ||||
| 出力軸回転数(r.p.m) | 5.8/6.9 | |||||
| 巻上能力(kg) | 30 | |||||
| モータ | 出力(W) | 55/44 | ||||
| 回転数(r.p.m) | 2330/2770 | |||||
| 全負荷電流(A) | 1.8/1.9 | |||||
| 定格時間(分) | 5 | |||||
| 制御 | 制御方式 | マイコン制御 | ||||
| 停止位置制御 | 上限・・・パルス検出による位置制御方式 下限・・・カウンタリミットによる信号検出方式 |
|||||
| 操作入力 | 3点押しボタンスイッチ・無線機(併用可能) | |||||
| 左右勝手切り替え機構 | スライドディップスイッチ方式 | |||||
| 障害物感知機構 | パルス検出方式 | |||||
| 回路遮断 | モータプロテクタ電源遮断・電源ヒューズ遮断 | |||||
| 手動切替機構 | リターンクラッチ方式 | |||||






