US-1000G(2012年1月販売終了)
仕様
| 型式 | US-1000G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 三相200V | 三相400V | ||||
| 巻上荷重(kg) | 1100 | |||||
| 最小降下荷重(kg) | 33 | |||||
| 巻取ドラム回転数(r.p.m) | 2.4/2.9 | |||||
| 出力軸 | トルク(N・m) | 392 | ||||
| 最小降下トルク(N・m) | 9.8 | |||||
| 回転数(r.p.m) | 9.2/11.0 | |||||
| モータ | 出力(kW) | 0.75 | ||||
| 回転数(r.p.m) | 900/1070 | |||||
| 全負荷電流(A) | 5.3/4.4 | 2.7/2.3 | ||||
| 定格時間(分) | 10 | |||||
| スプロケット 出力側/ドラム側 | #80-T13/#80-T50 | |||||
| ローラチェーン | #80 | |||||
| 開閉機重量(kg) | 65 | |||||





