CSR-20RC
- 表示盤(タブレット)に必要な情報を入力することで、初期設定の面倒な計算が不要です。
- タイマー測定、グループ測定、測定履歴などの機能があります。
- 測定機と表示盤間の無線化によって、配線作業が不要です。ただし、個別に電源接続が必要です。
仕様
| 型式 | CSR-20RC | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定機・ドライバ | 電圧 | 単相100V | 単相200V | |
| モ-タ出力(W) | 15 | |||
| 連続運転時間(分) | 30 | |||
| 消費電力(W) | 測定時 | 33.0 | 26.3 | |
| 待機時 | 4.7 | 2.4 | ||
| 測定速度(m/min) | 14 | |||
| 測定範囲 | 20m以下 | |||
| タンク内圧力 | 0.2MPa(2kg/㎠)以下 | |||
| 保護構造 | 測定機 | IPX3 | ||
| ドライバ | IP65 | |||
| 長距離無線 | ドライバ | 特定小電力無線:920MHz(コントローラ~ドライバ間) 無線通信距離:200m以下(周囲環境により変化します) |
||
| 環境 | 使用周囲温度 | -10℃~+50℃(氷結・結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下 | |||
| コントローラ | 電圧 | 単相100V | ||
| 消費電力(W) | 測定時 | 1.5 | ||
| 待機時 | 1.4 | |||
| 長距離無線 | 特定小電力無線:920MHz(コントローラ~ドライバ間) 無線通信距離:200m以下(周囲環境により変化します) |
|||
| 無線LAN | Wi-Fi通信:IEEE 802.11 b/g/n(コントローラ~表示盤間) | |||
| 環境 | 使用周囲温度 | -10℃~+50℃(氷結・結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下 | |||
| 表示盤 | 電圧 | 単相100V | ||
| バッテリー | 連続使用可能時間(+20℃の場合):最大約5時間 ※充電時間、連続使用可能時間は使用状況や環境により変化します。 |
|||
| 表示方法 | 10.1インチタブレット、専用ソフト(AndroidOS) | |||
| 空量・残量・平均表示 | 比容積[%],長さ[m],重量[ton] | |||
| タイマー機能 | 指定曜日・時間に自動測定(2ch) | |||
| 環境 | 使用周囲温度 | 0℃~+45℃(氷結・結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 70%RH以下 | |||






